Sammenlign alle kredittkort
Sammenlign alle kredittkort basert på effektiv rente, kredittgrense, rentefri tid, bonuser og bonuser. For å sortere de ulike kriteriene, trykk på pilene helt øverst.
Tips: Dersom du kun skal bruke kredittkortet som et betalingskort og har planer om å betale hele regningen ved forfall er effektiv rente mindre viktig. Du bør da gå for et kort med gode bonus og rabattfordeler.
Ønsker du derimot å dra nytte av kreditten er effektiv rente det viktigste kriteriet samt rentefri periode.
Logo | Kortnavn | Låneeks. | Fordeler | Kreditt | Ren.fri tid | Årsgebyr | Minibank | Eff.rente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mer om Re:member SØK | 25.40% 15000 o/12 mnd tot. 16408,- | ![]() ![]() ![]() | 150 000 | 52 | 0 | 35 kr + 1% | 25,40% |
![]() | Mer om 365Privat Mastercard SØK | 25.21% 15000 o/12 mnd tot. 16907,- | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 000 | 45 | 0 | 35 kr + 1,5% | 20,55% |
![]() | Mer om Manchester Visa SØK | 26.9% 15000 o/12 mnd tot. 17026,- | ![]() ![]() | 100 000 | 50 | 0 | 40 kr + 1% | 26,90% |
![]() | Mer om Santander Red Card SØK | 17.12% 15000 o/12 mnd tot. 16324,- | ![]() ![]() | 100 000 | 50 | 0 | 30 kr + 1% | 17,12% |
![]() | Mer om Bank Norwegian SØK | 23.1% 15000 o/12 mnd tot. 16757,- | ![]() ![]() ![]() | 100 000 | 45 | 0 | 39 kr | 23,10% |
![]() | Mer om Shell Mastercard SØK | 26.05% 15000 o/12 mnd tot. 16966,- | ![]() ![]() ![]() | 75 000 | 50 | 0 | 4% | 26,05% |
![]() | Mer om Flexi Visa SØK | 25.33% 15000 o/12 mnd tot. 16916,- | ![]() ![]() ![]() | 100 000 | 50 | 0 | 40 kr + 1% | 23,70% |
![]() | Mer om Gebyrfri Visa Gold SØK | 23.41% 15000 o/12 mnd tot. 16779,- | ![]() ![]() | 100 000 | 50 | 0 | 0 | 23,41% |
![]() | Mer om Ikano VISA SØK | 20.1% 15000 o/12 mnd tot. 16541,- | ![]() ![]() | 100 000 | 50 | 0 | 35 kr + 1% | 20,10% |
![]() | Mer om Cresco Gold SØK | 26% 15000 o/12 mnd tot. 16963,- | ![]() ![]() | 100 000 | 45 | 0 | 35 kr + 1,5% | 26,74% |
![]() | Mer om Cresco Car Premium SØK | 26.74% 15000 o/12 mnd tot. 17015,- | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 000 | 45 | 0 | 30 kr + 1% | 32,90% |
![]() | Mer om Liverpool Mastercard SØK | 29.3% 15000 o/12 mnd tot. 17193,- | ![]() | 75 000 | 45 | 250 | 30 kr + 1% | 29,30% |
![]() | Mer om Diners Club SØK | 36.05% 15000 o/12 mnd tot. 17653,- | ![]() ![]() | 100 000 | 45 | 695 | 4% | 36,05% |
![]() | Mer om Eurocard SØK | 33.87% 15000 o/12 mnd tot. 17506,- | ![]() ![]() | 100 000 | 50 | 645 | 4% | 35,10% |
![]() | Mer om Nordea Mastercard SØK | 29.55% 15000 o/12 mnd tot. 17210,- | ![]() ![]() | 100 000 | 45 | 0 | 1,50% – min.40 | 29,39% |
![]() | Mer om Sparebank 1 SØK | 25.37% 15000 o/12 mnd tot. 16918,- | ![]() | 100 000 | 45 | 0 | 35 kr + 1% | 25,55% |
![]() | Mer om Statoil Mastercard SØK | 26.27% 15000 o/12 mnd tot. 16982,- | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 000 | 45 | 0 | 4%, min.kr 40 | 27,25% |
![]() | Mer om Esso Mastercard SØK | 32.32% 15000 o/12 mnd tot. 17401,- | ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 000 | 45 | 0 | 4%, min.kr 40 | 32,32% |
![]() | Mer om Coop Mastercard SØK | 26.17% 15000 o/12 mnd tot. 16975,- | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 000 | 45 | 0 | 15 kr + 1% | 25,84% |
![]() | Mer om YX Mastercard SØK | 23.75% 15000 o/12 mnd tot. 16804,- | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 000 | 50 | 0 | 0 | 19,98% |
![]() | Mer om Rødekors Mastercard SØK | 25.1% 15000 o/12 mnd tot. 16899,- | ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 000 | 45 | 0 | 30 kr + 1% | 25,10% |
![]() | Mer om WWF Mastercard SØK | 25.1% 15000 o/12 mnd tot. 16899,- | 50 000 | 55 | 0 | 20 kr + 1,5% | 31,24% | |
![]() | Mer om TwoCards SØK | 25.8% 15000 o/12 mnd tot. 16949,- | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 000 | 45 | 0 | 35 kr + 1% | 24,02% |
![]() | Mer om Trumf Visa SØK | 34,4% 15.000 o/ 12 mnd tot. 17.299 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 000 | 45 | 0 | 35 kr + 1,5% | 29,08% |
![]() | Mer om Terra Gold SØK | 25,50% 15.000 o/12 mnd tot. 16.460,40 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 000 | 45 | 0 | 35 kr + 1% | 24,02% |
![]() | Mer om Swedbank Mastercard SØK | 25.37% 15000 o/12 mnd tot. 16918,- | ![]() | 50 000 | 45 | 0 | 35 kr + 1% | 24,64% |
![]() | Mer om Smart Club Mastercard SØK | 34.35% 15000 o/12 mnd tot. 17538,- | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 000 | 55 | 100 | 3%, min.kr 10 | 34,60% |
![]() | Mer om OBOS Mastercard SØK | 25.5% 15000 o/12 mnd tot. 16928,- | ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 000 | 45 | 0 | 75 kr + 1% | 24,02% |
![]() | Mer om DNB Mastercard SØK | 29.55% 15000 o/12 mnd tot. 17210,- | ![]() | 100 000 | 45 | 250 | 30 kr + 1% | 26,11% |
Du kan også sammenligne kredittkort på Finansportalen